"아름다운 희망나누기"의 주인공은 바로 당신(기부자)입니다.
희망을 함께 나누면 두 배가 됩니다.
소중한 나눔의 손길이 모여 새로운 세상을 만들었습니다.
소중한 쓰임새를 게시합니다.
7,267,815,729원
2012
|
1월
| - |
| 2월 | - |
| 3월 | - |
| 4월 | - |
| 5월 | - |
| 6월 | - |
| 7월 | -
|
| 8월 | - |
| 9월 | - |
| 10월 | - |
| 11월 | - |
| 12월 | 3,472,219,794
|
| 계 | 3,472,219,794
|
모금현황 2013
|
| 1월 | 159,689,807 |
| 2월 | 65,426,548 |
| 3월 | 70,978,437 |
| 4월 | 119,811,140 |
| 5월 | 101,928,880 |
| 6월 | 174,389,514 |
| 7월 | 43,040,232 |
| 8월 | 58,272,198 |
| 9월 | 13,280,300 |
| 10월 | 112,527,418 |
| 11월 | 46,911,677 |
| 12월 | 115,563,672 |
| 계 | 1,081,819,823 |
모금현황 2014
|
| 1월 | 16,085,321 |
| 2월 | 68,788,833 |
| 3월 | 29,799,155 |
| 4월 | 6,637,409 |
| 5월 | 21,823,913 |
| 6월 | 8,333,922 |
| 7월 | 79,407,958 |
| 8월 | 16,281,081 |
| 9월 | 26,023,409 |
| 10월 | 40,428,046 |
| 11월 | 990,156 |
| 12월 | 100,451,646 |
| 계 | 415,050,849 |
모금현황 2015
|
| 1월 | 67,316,421 |
| 2월 | 30,153,818 |
| 3월 | 51,593,589 |
| 4월 | 83,355,856 |
| 5월 | 93,815,067 |
| 6월 | 107,305,062 |
| 7월 | 69,468,931 |
| 8월 | 41,442,530 |
| 9월 | 47,457,329 |
| 10월 | 14,270,538 |
| 11월 | 16,711,563 |
| 12월 | 104,935,619 |
| 계 | 727,826,323 |
모금현황 2016
|
| 1월 | 9,987,133 |
| 2월 | 82,248,075 |
| 3월 | 12,340,607 |
| 4월 | 5,767,557 |
| 5월 | 57,009,472 |
| 6월 | 6,104,419 |
| 7월 | 67,295,267 |
| 8월 | 7,501,278 |
| 9월 | 4,464,525 |
| 10월 | 14,498,253 |
| 11월 | 63,440,827 |
| 12월 | 88,512,539 |
| 계 | 419,169,952 |
모금현황 2017
|
| 1월 | 32,246,809 |
| 2월 | 7,404,188 |
| 3월 | 27,215,100 |
| 4월 | 34,166,568 |
| 5월 | 4,108,480 |
| 6월 | 36,445,526 |
| 7월 | 21,397,774 |
| 8월 | 4,468,563 |
| 9월 | 4,444,833 |
| 10월 | 4,032,796 |
| 11월 | 3,758,144 |
| 12월 | 40,918,207 |
| 계 | 220,606,988 |
모금현황 2018
|
| 1월 | 19,043,000 |
| 2월 | 11,599,000 |
| 3월 | 9,021,000 |
| 4월 | 13,060,500 |
| 5월 | 2,752,500 |
| 6월 | 22,436,500 |
| 7월 | 13,467,500 |
| 8월 | 2,888,500 |
| 9월 | 137,000 |
| 10월 | 4,073,500 |
| 11월 | 3,214,500 |
| 12월 | 10,565,000 |
| 계 | 112,258,500 |
모금현황 2019
|
| 1월 | 390,000 |
| 2월 | 12,681,500 |
| 3월 | 4,556,000 |
| 4월 | 5,030,000 |
| 5월 | 4,767,000 |
| 6월 | 2,030,000 |
| 7월 | 8,698,000 |
| 8월 | 16,346,500 |
| 9월 | 14,135,500 |
| 10월 | 17,583,500 |
| 11월 | 12,353,500 |
| 12월 | 3,059,500 |
| 계 | 101,631,000 |
모금현황 2020
|
| 1월 | 12,044,500 |
| 2월 | 2,063,000 |
| 3월 | 4,788,000 |
| 4월 | 18,053,000 |
| 5월 | 2,813,000 |
| 6월 | 19,535,000 |
| 7월 | 2,523,000 |
| 8월 | 12,581,000 |
| 9월 | 2,465,000 |
| 10월 | 2,830,000 |
| 11월 | 7,497,000 |
| 12월 | 4,031,000 |
| 계 | 91,223,500 |
모금현황 2021
|
| 1월 | 1,947,000 |
| 2월 | 13,151,000 |
| 3월 | 37,134,000 |
| 4월 | 3,891,000 |
| 5월 | 35,896,000 |
| 6월 | 12,698,000 |
| 7월 | 2,828,000 |
| 8월 | 4,035,000 |
| 9월 | 12,077,000 |
| 10월 | 4,504,000 |
| 11월 | 13,866,000 |
| 12월 | 26,799,000 |
| 계 | 168,826,000 |
모금현황 2022
|
| 1월 | 11,284,000 |
| 2월 | 1,104,000 |
| 3월 | 1,157,000 |
| 4월 | 467,000 |
| 5월 | 21,462,000 |
| 6월 | 642,000 |
| 7월 | 10,607,000 |
| 8월 | 478,000 |
| 9월 | 416,000 |
| 10월 | 5,298,000 |
| 11월 | 21,025,000 |
| 12월 | 1,045,000 |
| 계 | 74,985,000 |
모금현황 2023
|
| 1월 | 840,000 |
| 2월 | 20,843,000 |
| 3월 | 16,928,000 |
| 4월 | 2,145,000 |
| 5월 | 11,225,000 |
| 6월 | 1,185,000 |
| 7월 | 1,205,000 |
| 8월 | 1,188,000 |
| 9월 | 1,205,000 |
| 10월 | 1,205,000 |
| 11월 | 1,192,000 |
| 12월 | 1,231,000 |
| 계 | 60,392,000 |
모금현황 2024
|
| 1월 | 880,000 |
| 2월 | 852,000 |
| 3월 | 311,729,000 |
| 4월 | 300,000 |
| 5월 | 1,483,000 |
| 6월 | 1,465,000 |
| 7월 | 1,033,000 |
| 8월 | 1,159,000 |
| 9월 | 930,000 |
| 10월 | 933,000 |
| 11월 | 595,000 |
| 12월 | 447,000 |
| 계 | 321,806,000 |
모금현황 2025
|
| 1월 | 5,000 |
| 2월 | 135,000 |
| 3월 | - |
| 4월 | 1,234,000 |
| 5월 | -9,924,000 |
| 6월 | 1,238,000 |
| 7월 | 17,240,000 |
| 8월 | 39,521,000 |
| 9월 | 52,067,200 |
| 10월 | 21,340,000 |
| 11월 | 80,574,000 |
| 12월 | 16,807,000 |
| 계 | 220,237,200 |