조회수 : 0

경영현황

|명칭

재단법인 노인지원재단


|특징

법정 모금·배분 전문기관

민간복지 재원운용에 대한 전문성 보유

정부감사·회계법인감사 등을 통한 투명성 확보 제도화


|조직규모

-


|설립근거

사회복지공동모금회법


|임원현황

  • 재무현황
  • 모금현황
| 자산

구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
유동자산 3,441,200,514 3,800,583,557 3,901,562,331 3,859,157,906 3,859,386,793 3,845,584,543 3,827,409,182 3,838,579,941 3,826,845,472 3,845,673,582 3,587,254,553 3,184,904,781 3,410,892,748 3,484,251,119
고정자산 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 0 0 0 0 0 0 0
자산총계 8,441,200,514 8,800,583,557 8,901,562,331 8,859,157,906 8,859,386,793 8,845,584,543 8,827,409,182 3,838,579,941 3,826,845,472 3,845,673,582 3,587,254,553 3,184,904,781 3,410,892,748 3,484,251,119

| 부채

구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
유동부채 - - - - - - - - - - - - - -
고정부채 - - - - - - - - - - - - - -
부채총계 - - - - - - - - - - - - - -

| 자본

구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
기본재산 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
기타 7,441,200,514 7,800,583,557 7,901,562,331 7,859,157,906 7,759,386,793 7,845,584,543 7,827,409,182 2,838,579,941 2,826,845,472 2,845,673,582 2,587,254,553 2,184,904,781 2,410,892,748 2,484,251,119
자본총계 8,441,200,514 8,800,583,557 8,901,562,331 8,859,157,906 8,859,386,793 8,845,584,543 8,827,409,182 3,838,579,941 3,826,845,472 3,845,673,582 3,587,254,553 3,184,904,781 3,410,892,748 3,484,251,119
화살표TOP